उत्पाद विवरण:
|
संकल्प: | 720-1080पी | क्षमता: | 630-1600 किग्रा |
---|---|---|---|
शक्ति: | 220/380VAC | ड्राइविंग प्रकार: | इन्वर्टर वीवीवीएफ |
स्पीड: | 1.0-4.0m/s | ||
हाई लाइट: | ग्रेनाइट फर्श लक्जरी निजी लिफ्ट,सीसीटीवी केबल लक्जरी निजी लिफ्ट,1350KG 8 यात्री लिफ्ट |
सीसीटीवी केबल लग्जरी प्राइवेट लिफ्ट 1350KG 8 पैसेंजर लिफ्ट
उत्पाद की विशेषताएँ
नहीं। | संरचना | सामग्री नाम | सामग्री | विनिर्देश |
1 | शारीरिक सामग्री | लीड रेल | मैंगनीज स्टील | 125*125H |
2 | काउंटर-टॉप्स ट्रस | क्यू235सी | 12# चैनल स्टील | |
3 | ऊपर मंच | Q345B | चेकर्ड प्लेट 4 मिमी | |
4 | सिलेंडर बांह | क्यू235 | मूल गोली 9mm | |
5 | कनेक्टिंग पिन | गर्मी उपचार 45# | गोल स्टील 60 * 48 मिमी | |
6 | जंजीर | |||
7 | तेल-चिकनाई बीयरिंग | |||
8 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | प्रेसिजन हाइड्रोलिक सिलेंडर | ||
9 | सीलिंग तत्व | |||
10 | उच्च दबाव पाइपिंग | |||
1 1 | सहायक वाल्व | |||
12 | विद्युत नियंत्रण | एसी ठेकेदार | सीजेएक्स1 | |
13 | लिमिट स्विच | वाईबीएलएक्स-के3-20एक्स/टी | ||
14 | छोटा बटन | |||
15 | बिजली की मोटर | 3KW | ||
16 | वोल्टेज | अनुकूलित | ||
ज़रूरी भाग
1. लिफ्ट ट्रैक्शन मशीनें
विला एलेवेटर के लिए विशेष प्रयोजन पीएम गियरलेस ट्रैक्शन मशीन, मोटर में 240 व्हील व्यास है और इसकी अनूठी संरचना ने मोटर की कुल ऊंचाई को कम कर दिया है और ओवरहेड आवश्यकता को कम कर दिया है।
2. लिफ्ट द्वार प्रणाली
वीवीवीएफ तकनीक को अपनाता है और यह नीरव और सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।
3. नियंत्रण प्रणाली पूर्ण सीरियल विला लिफ्ट नियंत्रक को गोद लेती है
मजबूत डेटा प्रोसेसिंग क्षमता, एंटी-इंटरफेरेंस डिज़ाइन, एलेवेटर कंट्रोल और ड्राइव सिस्टम कंट्रोल दोनों के लिए सुरक्षा सुरक्षा के साथ FPGA + DSP कंट्रोल प्लेटफॉर्म को अपनाता है, जो हमारे होम एलेवेटर की सुपर विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करता है।
2.2kw कम बिजली विशेष रूप से विला एलेवेटर के लिए डिज़ाइन की गई है।
4. लिफ्ट सुरक्षा अवयव
स्पीड गवर्नर, सेफ्टी गियर, ऑयल बफर, गाइड शू और रोप ब्रेक, सभी सेफ्टी कंपोनेंट्स पार्ट्स को टॉप-ग्रेड प्रोफेशनल फैक्ट्रियों से सावधानीपूर्वक चुना जाता है, पूरी तरह से GB7588-2003 मानक (EN81-1: 1998 मानक के बराबर) का अनुपालन करता है, जिसमें पेशेवर विशेषता है उत्पाद डिजाइन, उच्च गुणवत्ता, राष्ट्रीय प्रकार परीक्षण प्रमाणीकरण पारित करना।
उत्पाद विवरण
उत्पाद का ब्रांड | फ़ूजी OEM |
उत्पाद संख्या। | कैटलॉग के अनुसार |
क्षमता (किलो) | 450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600 |
गति (एम / एस) | 1.0, 1.75, 2.0, 2.5,3,4,6 |
कार की दीवार | कैटलॉग के अनुसार |
छत | एक्रिलिक प्रकाश प्लेट, एलईडी लाइट |
रेलिंग | सिर के मध्य में/दर्पण स्टेनलेस स्टील फ्लैट/गोल प्रकार |
फर्श | परमवीर चक्र, संगमरमर, ग्रेनाइट |
सीओपी | इंटीग्रेटेड सीओपी, सरफेस माउंटेड सीओपी, टच फ्री सीओपी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Feng
दूरभाष: +13928523665