उत्पाद विवरण:
|
क्षमता: | 2-18 टन | स्पीड: | 0.4m/s |
---|---|---|---|
नियंत्रण तरीका: | वीवीवीएफ इन्वर्टर | शक्ति: | 3 चरण 380VAC |
मंज़िल: | डेक स्टील | काम आनेवाले: | 4:1 2:1 |
रेल गाइड: | ठोस स्टील 4 पंक्तियाँ या 6 पंक्तियाँ | मोटर में गियर लगाना: | 4kw |
हाई लाइट: | मशीन रूमलेस फ्रेट टेक एलेवेटर,2 टन फ्रेट टेक एलेवेटर,वीवीवीएफ कंट्रोल वर्टिकल फ्रेट लिफ्ट; |
2 टन फ्रेट टेक लिफ्ट वीवीवीएफ कंट्रोल वर्टिकल फ्रेट लिफ्ट
ठोस और टिकाऊ केबिन
उच्च-तीव्रता वाली प्लेट झुकने और आकार देने की तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि कार दृढ़ और टिकाऊ हो।कार को बहु-सुरक्षा की गारंटी देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एंटी-बम्प रेलिंग को अतिरिक्त रूप से सुसज्जित किया जा सकता है।
अत्यधिक सटीक लेवलिंग
यह लिफ्ट की लेवलिंग सटीकता को 5 मिमी तक बनाने के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन कोडिंग तकनीक को अपनाता है।
इन्फ्रारेड लाइट पर्दा सुरक्षा प्रणाली
कार के दरवाजे की पूरी ऊंचाई के भीतर, उच्च प्रेरण और संवेदनशीलता के साथ इन्फ्रारेड रे ऑप्टिकल पर्दा सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जाती है ताकि सामान और लोगों को लिफ्ट में और बाहर आने की सुरक्षा की गारंटी मिल सके।
विरोधी टक्कर रेलिंग
टक्कर रोधी रेलिंग का विशेष डिज़ाइन कार को बहु-सुरक्षा प्रदान करता है।
आवृत्ति रूपांतरण मोटर
आवृत्ति रूपांतरण अतुल्यकालिक कर्षण मशीन की विशेषताओं, जैसे सुरक्षित रूप से, उच्च दक्षता, ऊर्जा की बचत, सुचारू संचालन और अच्छा स्नेहन प्रदर्शन, लिफ्ट की स्थिरता, ऊर्जा की बचत और सुचारू संचालन पर उपयोगकर्ताओं की उच्च मांग को बहुत संतुष्ट करता है।
<
मशीन रूम पैनोरमिक लिफ्ट मानक पैरामीटर सूची: | ||||||||
भार क्षमता | स्पीड | मानक केबिन आकार | मानक शाफ्ट आकार | गड्ढे की गहराई | भूमि के ऊपर | |||
(किलोग्राम) | व्यक्तियों | (एमएस) | चौड़ाई | गहराई | चौड़ाई | गहराई | (मिमी) | (मिमी) |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | |||||
630 | 8 | 1.0 ~ 2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0 ~ 2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0 ~ 2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0 ~ 2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0 ~ 2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<
नहीं। | संरचना | सामग्री नाम | सामग्री | विनिर्देश |
1 | शारीरिक सामग्री | लीड रेल | मैंगनीज स्टील | 125*125H |
2 | काउंटर-टॉप्स ट्रस | क्यू235सी | 12# चैनल स्टील | |
3 | ऊपर मंच | Q345B | चेकर्ड प्लेट 4 मिमी | |
4 | सिलेंडर बांह | क्यू235 | मूल गोली 9mm | |
5 | कनेक्टिंग पिन | गर्मी उपचार 45# | गोल स्टील 60 * 48 मिमी | |
6 | जंजीर | |||
7 | तेल-चिकनाई बीयरिंग | |||
8 | हाइड्रॉलिक सिस्टम | प्रेसिजन हाइड्रोलिक सिलेंडर | ||
9 | सीलिंग तत्व | |||
10 | उच्च दबाव पाइपिंग | |||
1 1 | सहायक वाल्व | |||
12 | विद्युत नियंत्रण | एसी ठेकेदार | सीजेएक्स1 | |
13 | लिमिट स्विच | वाईबीएलएक्स-के3-20एक्स/टी | ||
14 | छोटा बटन | |||
15 | बिजली की मोटर | 3KW | ||
16 | वोल्टेज | अनुकूलित | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Feng
दूरभाष: +13928523665