|
उत्पाद विवरण:
|
ऊर्जा सहेजें: | 1kw मोटर एलईडी रूफ लाइट | स्पीड: | 0.4-1.5m/s गति |
---|---|---|---|
गियरलेस मोटर: | इन्वर्टर द्वारा ड्राइविंग | पलटनेवाला: | वीवीवीएफ नियंत्रित |
केबिन: | 304 एसएस दर्पण नक़्क़ाशी | ||
प्रमुखता देना: | दर्पण नक़्क़ाशी घर विला लिफ्ट,4 व्यक्ति घर विला लिफ्ट,घर के लिए 800 किलो मिनी लिफ्ट |
मशीन रूमलेस यात्री लिफ्ट
कम जगह, ज्यादा बुद्धिमत्ता
नोवा मशीन रूमलेस पैसेंजर एलेवेटर मशीन रूम को रद्द कर देता है, लिफ्ट उपकरण के कुल क्षेत्रफल को कम कर देता है और लचीलापन प्रभावी स्थान का उपयोग करता है।इसमें अजीब समकालीन भावना और अधिक सुंदर निर्माण रूपरेखा है।
ग्वांगडोंग फ़ूजी विला एलेवेटर अपनी महान और अवंत-गार्डे सजावट शैली और सुपर दृश्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है;इसकी उत्कृष्ट सामग्री और उत्तम निर्माण तकनीक के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है।एक उत्कृष्ट-गुणवत्ता वाला लिफ्ट निश्चित रूप से आपके उच्च-श्रेणी के वास्तुशिल्प भवनों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित होगा, और एक साथ प्रतिभा को प्रतिबिंबित करेगा।समर्पित आवृत्ति रूपांतरण प्रणाली कई तरह से आराम के अनुभव को बढ़ाते हुए, लिफ्ट की चलने की स्थिति को ठीक से नियंत्रित करती है।कम शोर और आसान स्थापना आपको एक अद्भुत घरेलू वातावरण बनाती है।
मानक कार
छत: दर्पण स्टेनलेस स्टील फ्रेम, एक्रिलिक पारदर्शी बोर्ड
कार की दीवार: लकड़ी का लिबास, दर्पण स्टेनलेस स्टील
कार का दरवाजा: दर्पण स्टेनलेस स्टील, लाल अखरोट लिबास;
मंजिल: पीवीसी (वैकल्पिक संगमरमर)
लोड (किलो) | गति (एम / एस) | नियंत्रण विधा | आंतरिक कार आकार (मिमी) | दरवाजा आकार (मिमी) | लहरा (मिमी) | एक लिफ्ट के साथ जेनरेटर रूम (मिमी) | दो लिफ्ट के साथ जेनरेटर रूम (मिमी) | ||||||||||
सीडब्ल्यू | सीडी | चौधरी | धनबाद के | एचडब्ल्यू | एचडब्ल्यू | एचडी | शारीरिक रूप से विकलांग | एचआर.एच | एमआर.डब्ल्यू | एमआर.डी | मिस्टर एच | एमआर.डब्ल्यू | एमआर.डी | मिस्टर एच | |||
450 | 1 | वीवीवीएफ | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Feng
दूरभाष: +13928523665