|
उत्पाद विवरण:
|
| स्पीड: | 0.5मी/से | क्षमता: | 5000पी/एच |
|---|---|---|---|
| वितरण: | तीस दिन | ऑटो चल रहा है: | सेंसर का पता लगाना |
| पलटनेवाला: | वीवीवीएफ नियंत्रित | ||
| हाई लाइट: | टीयूवी एयरपोर्ट मूविंग वॉकवे,वीवीवीएफ नियंत्रित एयरपोर्ट मूविंग वॉकवे,0.65 मी / एस एस्केलेटर और ट्रैवलर |
||
वीवीवीएफ नियंत्रित एयरपोर्ट मूविंग वॉकवे 0.65m/s एस्केलेटर्स और ट्रैवलेटर्स
| उत्पाद प्रकार | इच्छुक यात्री | इच्छुक यात्री | डबल-आर्क ट्रैवलेटर | क्षैतिज यात्री | |
| नमूना | एक्सडीआरएम | एक्सडीआरएच | एक्सडीआरएस | एक्सडीआरपी-एम | एक्सडीआरपी-एच |
| (झुकाव का कोण) | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 10°,11°,12° | 0° | |
| (चरण चौड़ाई) मिमी | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
| (चलने की गति) एम / एस | 0.5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0.5 | |
| (उदय एच) एम | 7 | 7 | 6 | 0 | |


ध्यान दें:विशिष्ट आकार के संबंध में, कृपया निर्माण को मानदंड के रूप में हस्ताक्षर करते समय निर्माण लेआउट ड्राइंग लें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Feng
दूरभाष: +13928523665